PORTARIA GM/MPO Nº 110, DE 10 DE ABRIL DE 2026
Adequa, nos Ministérios da Educação; da Justiça e Segurança Pública; de Minas e Energia; e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026,
RESOLVE:
Art. 1º Adequar, nos Ministérios da Educação; da Justiça e Segurança Pública; de Minas e Energia; e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO IREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ MAIO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 0 | 0 | 308.979.866 | 0 | 308.979.866 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 308.979.866 | 0 | 308.979.866 | |
ANEXO IIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 0 | 0 | 486.284.951 | 0 | 486.284.951 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 486.284.951 | 0 | 486.284.951 | |
ANEXO IIIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 0 | 0 | 530.835.798 | 0 | 530.835.798 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 530.835.798 | 0 | 530.835.798 | |
ANEXO IVAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ MAIO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 0 | 165.591.820 | 0 | 165.591.820 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 10.594.675 | 1.875.000 | 12.469.675 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 0 | 183.000.000 | 0 | 183.000.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 359.186.495 | 1.875.000 | 361.061.495 | |
ANEXO VAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 0 | 242.909.729 | 00 | 242.909.729 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 23.308.284 | 4.125.000 | 27.433.284 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 0 | 183.000.000 | 0 | 183.000.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 449.218.013 | 4.125.000 | 453.343.013 | |
ANEXO VIAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 0 | 307.341.320 | 0 | 307.341.320 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 34.494.478 | 6.000.000 | 40.494.478 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 0 | 183.000.000 | 0 | 183.000.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 524.835.798 | 6.000.000 | 530.835.798 | |